Friday, May 10, 2024
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 18.8
Score
85
vs Par
+14
Hole-by-Hole
1
+1
3p
2
E
1p
3
+1
3p
4
E
3p
5
+1
2p
6
E
2p
7
E
2p
8
+1
1p
9
+3
4p
OUT
0p
10
E
2p
11
+1
2p
12
E
2p
13
+3
3p
14
E
2p
15
E
1p
16
E
2p
17
+1
3p
18
+2
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 85 |
| Fairway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 6 | ||||||||
| GIR | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | 10 | ||
| Putts | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
9
Bogeys
6
Double+
3
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
6
GIR
10
Penalties
3
Short Game
Total Putts
40
3-Putts
6
Up & Downs
2