Sunday, October 18, 2026
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 12.9
Score
83
vs Par
+12
Hole-by-Hole
1
E
2p
2
E
1p
3
E
2p
4
+1
2p
5
E
1p
6
E
2p
7
E
2p
8
+2
3p
9
+1
3p
OUT
0p
10
E
2p
11
+1
2p
12
+2
2p
13
+3
2p
14
+1
2p
15
+1
2p
16
E
1p
17
E
2p
18
E
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 43 | 83 |
| Fairway | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | |||||||
| GIR | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | 8 | ||
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
10
Bogeys
5
Double+
3
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
3
GIR
8
Penalties
2
Short Game
Total Putts
35
3-Putts
2
Up & Downs
3