Thursday, July 4, 2024
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 17.7
Score
82
vs Par
+11
Hole-by-Hole
1
E
1p
2
E
2p
3
+1
2p
4
E
2p
5
E
2p
6
E
2p
7
E
2p
8
+1
2p
9
+2
2p
OUT
0p
10
E
2p
11
-1
1p
12
+1
1p
13
+2
2p
14
E
2p
15
+1
3p
16
+2
3p
17
E
2p
18
+2
1p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 42 | 82 |
| Fairway | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | 6 | |||||||
| GIR | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | 10 | ||
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 34 |
Scoring Breakdown
Birdies+
1
Pars
9
Bogeys
4
Double+
4
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
6
GIR
10
Penalties
2
Short Game
Total Putts
34
3-Putts
2
Up & Downs
1