Sunday, September 15, 2024
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 16.7
Score
90
vs Par
+19
Hole-by-Hole
1
+2
3p
2
E
2p
3
+2
2p
4
+1
2p
5
E
1p
6
+1
2p
7
+1
2p
8
+1
2p
9
E
2p
OUT
0p
10
+1
2p
11
+1
2p
12
+2
2p
13
+1
2p
14
E
2p
15
+2
2p
16
E
1p
17
+3
4p
18
+1
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 46 | 90 |
| Fairway | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | 4 | |||||||
| GIR | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ||
| Putts | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 37 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
5
Bogeys
8
Double+
5
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
4
GIR
3
Penalties
2
Short Game
Total Putts
37
3-Putts
2
Up & Downs
2