Saturday, October 5, 2024
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 16.6
Score
91
vs Par
+20
Hole-by-Hole
1
+1
2p
2
+1
2p
3
E
1p
4
+1
2p
5
+2
2p
6
+2
2p
7
-1
2p
8
E
2p
9
+4
2p
OUT
0p
10
E
1p
11
+3
2p
12
E
1p
13
+2
1p
14
+2
1p
15
+2
2p
16
E
2p
17
+1
2p
18
E
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 | 91 |
| Fairway | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | 6 | |||||||
| GIR | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | 4 | ||
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 |
Scoring Breakdown
Birdies+
1
Pars
6
Bogeys
4
Double+
7
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
6
GIR
4
Penalties
4
Short Game
Total Putts
31
3-Putts
0
Up & Downs
3