Sunday, April 20, 2025
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 15.6
Score
97
vs Par
+26
Hole-by-Hole
1
+1
2p
2
E
2p
3
+1
3p
4
+2
3p
5
+2
2p
6
+1
2p
7
+1
3p
8
+1
2p
9
+3
2p
OUT
0p
10
+2
2p
11
+2
2p
12
+2
2p
13
E
0p
14
+2
3p
15
+2
2p
16
+1
1p
17
+1
1p
18
+2
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 97 |
| Fairway | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | 6 | |||||||
| GIR | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ||
| Putts | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 36 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
2
Bogeys
7
Double+
9
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
6
GIR
3
Penalties
3
Short Game
Total Putts
36
3-Putts
4
Up & Downs
1