Sunday, May 11, 2025
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 15.7
Score
91
vs Par
+20
Hole-by-Hole
1
+1
2p
2
E
1p
3
E
2p
4
+1
2p
5
+2
3p
6
+1
2p
7
+1
2p
8
E
2p
9
+2
2p
OUT
0p
10
+1
3p
11
+2
3p
12
+1
2p
13
+1
2p
14
+1
2p
15
+1
2p
16
+2
2p
17
+2
3p
18
+1
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 47 | 91 |
| Fairway | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | 5 | |||||||
| GIR | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ||
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 39 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
3
Bogeys
10
Double+
5
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
5
GIR
3
Penalties
3
Short Game
Total Putts
39
3-Putts
4
Up & Downs
1